COMERCIAL JEJA S.A.
C/Gran Via Carlos III, nº84, Torre Sur, Piso 1ª, Puerta 3ª. 08028 BARCELONA
TELEFONO: 93 414 63 01 FAX: 93 414 63 01
http://www.comercialjeja.es mail: administracion@comercialjeja.es
FICHA TÉCNICA
JEJA FLUIDOS DE SILICONA (Viscosidades 50-60.000 CS)
PROPIEDADES
JEJA FLUIDO DE SILICONA es una gama de fluidos dimetilpolisiloxano que se presentan con un
diferente grado de
policondensación y como consecuencia en distintas viscosidades. La estructura
molecular de estos fluidos les confiere excelentes propiedades, entre las que
destacaremos:
• Bajo punto de solidificación.
• Excelente estabilidad a temperaturas elevadas.
• Poca variación de la viscosidad en función de la temperatura.
• Químicamente inertes frente a la mayoría de agentes químicos.
• Baja tensión superficial.
• Nula degradación por la acción de los agentes atmosféricos.
• Inmiscible con la mayoría de materias orgánicas.
• Elevada compresibilidad.
• Buenas propiedades dieléctricas.
CARACTERÍSTICAS
La gama de fluidos de polidimetilsiloxano JEJA FS incluye multitud de opciones
de viscosidad, aunque a continuación se presentan los más habituales:
Fluidos de baja viscosidad
PRODUCTO | FLUIDO SILICONA-50 CS | FLUIDO SILICONA-100 CS | FLUIDO SILICONA-300 CS | FLUIDO SILICONA-350 CS |
ASPECTO | Líquido fluido transparente | Líquido fluido transparente | Líquido fluido transparente | Líquido fluido transparente |
VISCOSIDAD a 25ºC mm2/seg. (C.S.P) | 50 | 100 | 300 | 350 |
TOLERANCIA VISCOSIDAD ± % | 10 | 5 | 5 | 5 |
COEFICIENTE VISCOSIDAD TEMPERATURA | 0,59 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
DENSIDAD a 25ºC | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
INDICE DE REFRACCIÓN a 25 ºC | 1,401 | 1,402 | 1,403 | 1,403 |
TENSION SUPERFICIAL a 25 ºC dinas/cm. | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,1 |
TENSION DE VAPOR a 200ºC | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
CALOR ESPECIFICO cal/gºC | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
PUNTO INFLAMACION ºC | 280 | 300 | 300 | 300 |
PUNTO COMBUSTION ºC | 350 | 370 | 380 | 380 |
PUNTO SOLIDIFICACION ºC | -50 | -50 | -50 | -50 |
VOLATILES 1 h. a 250 ºC %Máximo | 5 | 3 | 1 | 1 |
RIGIDEZ DIELECTRICA a 25ºC KV/mm | 15 | 17 | 17 | 17 |
CONSTANTE DIELECTRICA a 25º 0,,5 y 100 K | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Fluidos de viscosidad media
PRODUCTO | FLUIDO SILICONA-500 | FLUIDO SILICONA-1000 | FLUIDO SILICONA-2000 | FLUIDO SILICONA-5000 |
ASPECTO | Líquido fluido transparente | Líquido fluido transparente | Líquido fluido transparente | Líquido fluido transparente |
VISCOSIDAD a 25ºC mm2/seg. (C.S.P) | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
TOLERANCIA VISCOSIDAD ± % | 5 | 5 | 5 | 5 |
COEFICIENTE VISCOSIDAD TEMPERATURA | 0,6 | 0,61 | 0,61 | 0,6 |
DENSIDAD a 25ºC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
INDICE DE REFRACCIÓN a 25 ºC | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 |
TENSION SUPERFICIAL a 25 ºC dinas/cm. | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
TENSION DE VAPOR a 200ºC | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
CALOR ESPECIFICO cal/gºC | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 |
PUNTO INFLAMACION ºC | 300 | 300 | 300 | 320 |
PUNTO COMBUSTION ºC | 380 | 390 | 390 | 390 |
PUNTO SOLIDIFICACION ºC | -50 | -50 | -50 | -50 |
VOLATILES 1 h. a 250 ºC %Máximo | 1 | 1 | 1 | 0,3 |
RIGIDEZ DIELECTRICA a 25ºC KV/mm | 17 | 18 | 18 | 20 |
CONSTANTE DIELECTRICA a 25º 0,,5 y 100 K | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Fluidos de alta viscosidad
PRODUCTO | FLUIDO SILICONA-10000 | FLUIDO SILICONA-12500 | FLUIDO SILICONA-30000 | FLUIDO SILICONA-60000 |
ASPECTO Líquido viscoso transparente | Líquido viscoso transparente | Líquido viscoso transparente | Líquido viscoso transparente | Líquido viscoso transparente |
VISCOSIDAD a 25ºC mm2/seg. (C.S.P) | 10000 | 12500 | 30000 | 60000 |
TOLERANCIA VISCOSIDAD ± % | 5 | 5 | 5 | 5 |
COEFICIENTE VISCOSIDAD TEMPERATURA | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
DENSIDAD a 25ºC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
INDICE DE REFRACCIÓN a 25 ºC | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 |
TENSION SUPERFICIAL a 25 ºC dinas/cm. | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
TENSION DE VAPOR a 200ºC | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
CALOR ESPECIFICO cal/gºC | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
PUNTO INFLAMACION ºC | 320 | 320 | 320 | 320 |
PUNTO COMBUSTION ºC | 390 | 390 | 390 | 390 |
PUNTO SOLIDIFICACION ºC | -50 | -50 | -50 | -50 |
VOLATILES 1 h. a 250 ºC %Máximo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
RIGIDEZ DIELECTRICA a 25ºC KV/mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
CONSTANTE DIELECTRICA a 25º 0,5 y 100 K | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
APLICACIONES
Son numerosas las aplicaciones de los fluidos de silicona en los diferentes
sectores de la industria, como producto de uso directo o como ingrediente de
formulaciones: Aceites hidráulicos, formulaciones cosméticas, agentes
antiespumantes, fluidos transmisores de calor, hidrofugación y protección de
superficies, fluidos dieléctricos, agente antiadherente, desmoldeo,
lubrificantes, abrillantadores, aditivos tensoactivos, etc.
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO
JEJA FLUIDOS DE SILICONA se presenta en envases de 25, 200 y 1000 Kg.
JEJA FLUIDOS DE SILICONA almacenado en envases de origen y a temperatura de 25ºC aproximadamente
mantiene sus propiedades durante 12 meses.
HIGIENE Y SEGURIDAD
Todos los productos de la gama JEJA FLUIDOS DE SILICONA son inocuos en su composición, pero en
caso de
proyecciones accidentales en los ojos, lavar con agua abundante.
Para más información, solicite manual de seguridad de producto.
COMERCIAL JEJA S.A. garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer
con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.
COMERCIAL JEJA S.A.
C/CALAF 23 ENTRESUELO 4ª, BARCELONA TELEFONO: 93 414 63 01 FAX: 93 414 63 01
http://www.comercialjeja.es mail: comercialjeja@terra.es